Utilize os filtros abaixo para localizar documentos por tipo de arquivo, ano, mês ou palavra-chave.
| Documento | Categoria | Subcategoria | Publicação | Atualização no sistema | Formato | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 6 SESSÃO ORDINÁRIA 07 DE MAIO DE 20253,55 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Maio/2025 | 16/07/2026 15:04 | ||
| ATA 7 SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE MAIO DE 20259,46 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Maio/2025 | 16/07/2026 15:04 | ||
| ATA 5 SESSÃO ORDINARIA 16 DE ABRIL DE 20258,40 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Abril/2025 | 16/07/2026 15:04 | ||
| ATA 1 SESSÃO ORDINÁRIA 19 DE FEVEREIRO DE 202530,22 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Fevereiro/2025 | 16/07/2026 15:04 | ||
| ATA 1 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 15 DE JANEIRO DE 202523,71 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Janeiro/2025 | 16/07/2026 15:05 | ||
| 3ª EXTRAORDINÁRIA 2024 01 DE JULHO DE 20242,97 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Julho/2024 | 30/05/2026 00:36 | ||
| 1ª EXTRAORDINÁRIA 2024 05 DE JUNHO DE 20242,62 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Junho/2024 | 30/05/2026 00:36 | ||
| 2ª EXTRAORDINÁRIA 2024 19 DE JUNHO DE 20241,64 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Junho/2024 | 30/05/2026 00:36 | ||
| 8ª ORDINÁRIA 2024 05 DE JUNHO DE 20241,53 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Junho/2024 | 30/05/2026 00:36 | ||
| 9ª ORDINÁRIA 2024 19 DE JUNHO DE 2024890,0 KB | ATO NORMATIVO | ATAS | Junho/2024 | 30/05/2026 00:36 | ||
| 6ª ORDINÁRIA 2024 02 DE MAIO DE 20242,41 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Maio/2024 | 30/05/2026 00:36 | ||
| 7ª ORDINÁRIA 2024 15 DE MAIO DE 20242,42 MB | ATO NORMATIVO | ATAS | Maio/2024 | 30/05/2026 00:36 |
Serviço avaliado: Portal da Transparência / Acesso às Informações
Sua opinião nos ajuda a melhorar a organização, a clareza e a facilidade de acesso às informações públicas disponibilizadas neste portal.